

NFL:
Go To Full NFL Digest
September 12, 2025
Fantasy Football: Week 2 red-zone report
Jonathon Macri
PFF
Which Week 2 red-zone player has the clearest TD upside among Charbonnet, Odunze, and London?How should you weight red-zone efficiency versus volume when setting Week 2 lineups?Are there Week 2 matchups that tilt toward unders or overs for red-zone scorers from these players?What is Derrick Henry’s Week 2 red-zone expectation after Week 1?
Mentions:
Arizona Cardinals | NFL
Arizona Cardinals | NFL
Atlanta Falcons | NFL
Atlanta Falcons | NFL
Baltimore Ravens | NFL
Baltimore Ravens | NFL
Carolina Panthers | NFL
Carolina Panthers | NFL
Chicago Bears | NFL
Chicago Bears | NFL
Cleveland Browns | NFL
Cleveland Browns | NFL
@Derrick Henry | Tennessee Titans | NFL
@Derrick Henry | Tennessee Titans | NFL
@Drake London | Atlanta Falcons | NFL
@Drake London | Atlanta Falcons | NFL
@Kenneth Walker III | Seattle Seahawks | NFL
@Kenneth Walker III | Seattle Seahawks | NFL
Minnesota Vikings | NFL
Minnesota Vikings | NFL
@Rome Odunze | Chicago Bears | NFL
@Rome Odunze | Chicago Bears | NFL
Tennessee Titans | NFL
Tennessee Titans | NFL
@Zach Charbonnet | Seattle Seahawks | NFL
@Zach Charbonnet | Seattle Seahawks | NFL
https://www.pff.com/news/fantasy-football-week-2-r..
Chicago Bears: